Importacions de màquina de premsat de calor als EUA Fabricants de màquina de premsat de calor Compradors de màquina de premsat de calor als EUA
| Data | Codi HS | Descripció | Origen País | Port de Descàrrega | Unitat | Quantitat | Valor (INR) | Per Unitat (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 21 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT 8 EN 1 | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Novembre 21 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT TÈRMICA | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Novembre 21 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT 5 EN 1 | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 100 | 84,324 | 843 |
| Novembre 21 2016 | 84629990 | PARTS DE LA MÀQUINA DE PREMSAT DE CALOR | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 50 | 5,270 | 105 |
| Novembre 21 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT 6 EN 1 | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Novembre 21 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT TÈRMICA | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Novembre 01 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT 220 V 3 PINSLANYARD RODÓ MÀQUINA DE PREMSAT DE CALOR 100 *25CM MODELNO:LZP-40 | Xina | Hotel de 4 estrelles | Conjunt | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Octubre 28 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT (219KGS) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Octubre 28 2016 | 84629990 | RECANVIS (MÀQUINA DE PREMSAT DE CALOR ACC.) (59KGS) | Xina | Hotel de 4 estrelles | DOZ (A prop de DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Octubre 27 2016 | 84629990 | MÀQUINES DE PREMSA DE CALOR 5 EN 1 (O / LLAVORS MARCA DE RENOM) | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Octubre 27 2016 | 84629990 | MÀQUINES DE PREMSA DE CALOR 5 EN 1 (O / LLAVORS MARCA DE RENOM) | Xina | Ofertes al Hotel De La Sal, Bombay (Bomba | Pcs | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Octubre 19 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT (G.WT.150 KGS) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Octubre 03 2016 | 84629990 | RECANVIS (MÀQUINA DE PREMSAT DE CALOR ACC.) (16 KGS) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 180 | 1,232 | 7 |
| Octubre 03 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSAT (150 KGS) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Setembre 30 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSA DE CALOR (SENSE MARCA) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Setembre 30 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSA DE CALOR (SENSE MARCA) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Setembre 30 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSA DE CALOR (SENSE MARCA) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Setembre 30 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSA DE CALOR (SENSE MARCA) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Setembre 30 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSA DE CALOR (SENSE MARCA) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Setembre 30 2016 | 84624990 | MÀQUINA DE PREMSA DE CALOR (SENSE MARCA) | Xina | Hotel de 4 estrelles | Pcs | 1 | 37,635 | 37,635 |
